汉语词性标注代码大全表306
##
汉语词性标注是自然语言处理中的一项基本任务,它为后续的语言理解、信息抽取等任务提供基础。汉语词性标注代码表定义了汉语中不同词性的标注代码,使用这些代码可以对汉语文本中的词语进行词性标注。
名词(n)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| n | 普通名词 | 书、桌子、人 |
| nr | 人名 | 李明、王芳 |
| ns | 地名 | 北京、上海 |
| nt | 时间名词 | 星期一、上午 |
| nw | 数词 | 一、二、三 |
| nz | 量词 | 个、条、件 |
动词(v)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| v | 普通动词 | 吃、喝、走 |
| vn | 名词性动词 | 睡觉、吃饭 |
| vd | 副动词 | 已经、正在 |
| vi | 不及物动词 | 发呆、睡觉 |
| vt | 及物动词 | 吃饭、看书 |
| va | 趋向动词 | 前进、后退 |
形容词(a)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| a | 普通形容词 | 大、小、红 |
| ad | 形容词性动词 | 好看、好听 |
| an | 名词性形容词 | 美丽、健康 |
副词(d)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| d | 普通副词 | 很好、非常 |
| de | 程度副词 | 十分、太 |
| df | 频率副词 | 经常、偶尔 |
| dg | 范围副词 | 总共、全部 |
| dh | 处所副词 | 这里、那里 |
| di | 指示副词 | 今天、今年 |
连词(c)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| c | 并列连词 | 和、又 |
| cc | 选择连词 | 或者、要么 |
| cs | 转折连词 | 但是、然而 |
| ct | 时间连词 | 当、之后 |
| cz | 原因连词 | 因为、所以 |
代词(r)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| r | 人称代词 | 我、你、他 |
| rg | 代词性副词 | 这里、那里 |
| rr | 反身代词 | 自己、本人 |
数词(m)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| m | 整数 | 一、二、三 |
| mg | 小数 | 0.5、1.2 |
| mh | 百分数 | 50%、80% |
| mi | 倍数 | 两倍、三倍 |
| mk | 序数 | 第几 |
量词(q)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| q | 普通量词 | 个、条、件 |
| qt | 时间量词 | 天、小时、分钟 |
| qg | 容器量词 | 杯、碗、盆 |
| ql | 长度量词 | 米、厘米、公里 |
| qa | 面积量词 | 平方米、平方公里 |
其他(x)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| x | 标点符号 | ,、.、? |
| xp | 助词 | 的、了、过 |
| xe | 语气词 | 啊、呢、吗 |
| xt | 时间词 | 今天、昨天、明天 |
| xg | 介词 | 在、从、到 |
汉语词性标注是自然语言处理中的一项基本任务,它为后续的语言理解、信息抽取等任务提供基础。汉语词性标注代码表定义了汉语中不同词性的标注代码,使用这些代码可以对汉语文本中的词语进行词性标注。
名词(n)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| n | 普通名词 | 书、桌子、人 |
| nr | 人名 | 李明、王芳 |
| ns | 地名 | 北京、上海 |
| nt | 时间名词 | 星期一、上午 |
| nw | 数词 | 一、二、三 |
| nz | 量词 | 个、条、件 |
动词(v)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| v | 普通动词 | 吃、喝、走 |
| vn | 名词性动词 | 睡觉、吃饭 |
| vd | 副动词 | 已经、正在 |
| vi | 不及物动词 | 发呆、睡觉 |
| vt | 及物动词 | 吃饭、看书 |
| va | 趋向动词 | 前进、后退 |
形容词(a)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| a | 普通形容词 | 大、小、红 |
| ad | 形容词性动词 | 好看、好听 |
| an | 名词性形容词 | 美丽、健康 |
副词(d)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| d | 普通副词 | 很好、非常 |
| de | 程度副词 | 十分、太 |
| df | 频率副词 | 经常、偶尔 |
| dg | 范围副词 | 总共、全部 |
| dh | 处所副词 | 这里、那里 |
| di | 指示副词 | 今天、今年 |
连词(c)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| c | 并列连词 | 和、又 |
| cc | 选择连词 | 或者、要么 |
| cs | 转折连词 | 但是、然而 |
| ct | 时间连词 | 当、之后 |
| cz | 原因连词 | 因为、所以 |
代词(r)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| r | 人称代词 | 我、你、他 |
| rg | 代词性副词 | 这里、那里 |
| rr | 反身代词 | 自己、本人 |
数词(m)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| m | 整数 | 一、二、三 |
| mg | 小数 | 0.5、1.2 |
| mh | 百分数 | 50%、80% |
| mi | 倍数 | 两倍、三倍 |
| mk | 序数 | 第几 |
量词(q)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| q | 普通量词 | 个、条、件 |
| qt | 时间量词 | 天、小时、分钟 |
| qg | 容器量词 | 杯、碗、盆 |
| ql | 长度量词 | 米、厘米、公里 |
| qa | 面积量词 | 平方米、平方公里 |
其他(x)
| 代码 | 类别 | 例子 |
| --- | --- | --- |
| x | 标点符号 | ,、.、? |
| xp | 助词 | 的、了、过 |
| xe | 语气词 | 啊、呢、吗 |
| xt | 时间词 | 今天、昨天、明天 |
| xg | 介词 | 在、从、到 |
2024-11-24
上一篇:轴孔公差标注的全面指南
下一篇:CAD标注如何缩小尺寸
最新文章
8小时前
8小时前
8小时前
9小时前
9小时前
热门文章
11-08 03:14
02-13 06:25
04-26 04:40
11-06 05:48
11-08 13:44

塞尔达传说:旷野之息 取消地图标注的技巧与策略
https://www.biaozhuwang.com/map/119352.html

国标对称公差标注详解:图解与实例分析
https://www.biaozhuwang.com/datas/119351.html

木门CAD标注详解:尺寸、材质、五金件及细节规范
https://www.biaozhuwang.com/datas/119350.html

景观标注CAD技巧大全:从入门到精通,绘制专业景观图纸
https://www.biaozhuwang.com/datas/119349.html

表格数据标注:高效精准的秘诀与常见问题解答
https://www.biaozhuwang.com/datas/119348.html
热门文章

高薪诚聘数据标注,全面解析入门指南和职业发展路径
https://www.biaozhuwang.com/datas/9373.html

CAD层高标注箭头绘制方法及应用
https://www.biaozhuwang.com/datas/64350.html

M25螺纹标注详解:尺寸、公差、应用及相关标准
https://www.biaozhuwang.com/datas/97371.html

形位公差符号如何标注
https://www.biaozhuwang.com/datas/8048.html

CAD2014中三视图标注尺寸的详解指南
https://www.biaozhuwang.com/datas/9683.html