无标注公差表:尺寸公差的终极指南115


在制造业中,尺寸公差是工程图纸上指定允许尺寸变化的范围。这些公差对于确保制造出的零件满足其预期用途至关重要。无标注公差表提供了一组标准公差,可应用于未在图纸上明确标注尺寸公差的尺寸。

无标注公差表的重要性

无标注公差表在制造业中至关重要,因为它:* 节省时间:通过提供标准公差值,工程师无需为每个尺寸单独指定公差。
* 减少错误:使用无标注公差表有助于消除由于手动计算公差而产生的错误。
* 确保一致性:该表确保所有零件在未指定公差的情况下都以相同的方式进行制造。

无标注公差表的使用方法

要使用无标注公差表,请执行以下步骤:1. 确定零件的公称尺寸。
2. 找到无标注公差表中与公称尺寸相对应的公差等级。
3. 将公差等级应用于公称尺寸,以获得允许的尺寸变化范围。

无标注公差表的类型

有几种不同类型的无标注公差表,包括:* ISO公差等级:这些等级由国际标准化组织制定,并在全球范围内使用。
* ASME公差等级:这些等级由美国机械工程师协会制定,主要用于美国。
* DIN公差等级:这些等级由德国标准化协会制定,主要用于欧洲。

无标注公差表的公差值

无标注公差表的公差值因公称尺寸和公差等级而异。一般来说,公称尺寸越大,允许的公差也越大。公差等级较低(例如ISO 01)表示允许的公差较小。公差等级较高(例如ISO 18)表示允许的公差较大。

选择合适的公差等级

选择合适的公差等级至关重要,因为它会影响零件的功能和成本。以下是一些考虑因素:* 零件的预期用途:公差必须足够小以确保零件能够执行其预期功能。
* 制造过程的精度:公差等级应与制造过程的精度相匹配。
* 成本:公差越小,制造成本越高。因此,重要的是平衡公差精度和成本。

无标注公差表示例

下表显示了 ISO 公差等级 IT01 至 IT18 的公差值示例:| 公称尺寸 (毫米) | IT01 | IT02 | IT03 | IT04 | IT05 | IT06 | IT07 | IT08 | IT09 | IT10 | IT11 | IT12 | IT13 | IT14 | IT15 | IT16 | IT17 | IT18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | ±0.0025 | ±0.004 | ±0.006 | ±0.008 | ±0.010 | ±0.012 | ±0.016 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.032 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.063 | ±0.080 | ±0.100 | ±0.125 | ±0.160 | ±0.200 |
| 3-6 | ±0.003 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.010 | ±0.012 | ±0.016 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.032 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.063 | ±0.080 | ±0.100 | ±0.125 | ±0.160 | ±0.200 | ±0.250 |
| 6-10 | ±0.004 | ±0.006 | ±0.008 | ±0.010 | ±0.012 | ±0.016 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.032 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.063 | ±0.080 | ±0.100 | ±0.125 | ±0.160 | ±0.200 | ±0.250 |
| 10-18 | ±0.005 | ±0.008 | ±0.010 | ±0.012 | ±0.016 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.032 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.063 | ±0.080 | ±0.100 | ±0.125 | ±0.160 | ±0.200 | ±0.250 | ±0.320 |
| 18-30 | ±0.006 | ±0.008 | ±0.010 | ±0.012 | ±0.016 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.032 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.063 | ±0.080 | ±0.100 | ±0.125 | ±0.160 | ±0.200 | ±0.250 | ±0.320 |
| 30-50 | ±0.008 | ±0.010 | ±0.012 | ±0.016 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.032 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.063 | ±0.080 | ±0.100 | ±0.125 | ±0.160 | ±0.200 | ±0.250 | ±0.320 | ±0.400 |
| 50-80 | ±0.010 | ±0.012 | ±0.016 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.032 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.063 | ±0.080 | ±0.100 | ±0.125 | ±0.160 | ±0.200 | ±0.250 | ±0.320 | ±0.400 | ±0.500 |
| 80-120 | ±0.012 | ±0.016 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.032 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.063 | ±0.080 | ±0.100 | ±0.125 | ±0.160 | ±0.200 | ±0.250 | ±0.320 | ±0.400 | ±0.500 | ±0.630 |
| 120-180 | ±0.016 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.032 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.063 | ±0.080 | ±0.100 | ±0.125 | ±0.160 | ±0.200 | ±0.250 | ±0.320 | ±0.400 | ±0.500 | ±0.630 | ±0.800 |
| 180-250 | ±0.020 | ±0.025 | ±0.032 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.063 | ±0.080 | ±0.100 | ±0.125 | ±0.160 | ±0.200 | ±0.

2024-12-10


上一篇:合肥数据处理与标注服务:费用解析与选择指南

下一篇:最后参考文献的标注