蝶形封头标注尺寸表78


前言

蝶形封头是一种常见的压力容器封头。它具有良好的抗弯曲和抗扭转性能,广泛应用于石油化工、电力等行业。

标注尺寸表

蝶形封头的标注尺寸通常包括以下内容:
D1:封头外径
D2:封头内径
H:封头高度
T:封头壁厚
R1:封头外圆角半径
R2:封头内圆角半径

这些尺寸通常以表格的形式标注出来,称为蝶形封头标注尺寸表。下面提供一个常用的蝶形封头标注尺寸表:| D1 (mm) | D2 (mm) | H (mm) | T (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 95 | 50 | 5 | 5 | 5 |
| 150 | 145 | 75 | 6 | 7 | 7 |
| 200 | 195 | 100 | 8 | 9 | 9 |
| 250 | 245 | 125 | 10 | 11 | 11 |
| 300 | 295 | 150 | 12 | 13 | 13 |
| 350 | 345 | 175 | 14 | 15 | 15 |
| 400 | 395 | 200 | 16 | 17 | 17 |
| 450 | 445 | 225 | 18 | 19 | 19 |
| 500 | 495 | 250 | 20 | 21 | 21 |
| 550 | 545 | 275 | 22 | 23 | 23 |
| 600 | 595 | 300 | 24 | 25 | 25 |
| 650 | 645 | 325 | 26 | 27 | 27 |
| 700 | 695 | 350 | 28 | 29 | 29 |
| 750 | 745 | 375 | 30 | 31 | 31 |
| 800 | 795 | 400 | 32 | 33 | 33 |
| 850 | 845 | 425 | 34 | 35 | 35 |
| 900 | 895 | 450 | 36 | 37 | 37 |
| 950 | 945 | 475 | 38 | 39 | 39 |
| 1000 | 995 | 500 | 40 | 41 | 41 |

注意事项

在使用蝶形封头标注尺寸表时,需要注意以下几点:
尺寸表中所列尺寸仅供参考,实际尺寸可能会有所不同。
具体尺寸应根据实际工况和设计要求确定。
在标注尺寸时,应严格按照国家或行业标准。
标注尺寸时,应标注清楚单位。
标注尺寸时,应使用正确的尺寸符号和术语。

结语

蝶形封头标注尺寸表是设计和制造蝶形封头的重要依据。正确使用尺寸表,可以避免错误和确保封头质量。

2024-12-18


上一篇:行为尺寸公差标注:确保零部件加工的精确性和可互换性

下一篇:零点有数:数据标注行业的领航者